GRIスタンダード対照表
GRI(Global Reporting Initiative)が提供する「GRIスタンダード」と、エクシオグループの取り組みの対照表です。
利用に関する声明 | エクシオグループ株式会社は、GRIスタンダードを参照し、当該期間(2022年4月1日~2023年3月31日)について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。 |
---|---|
利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎 2021 |
一般開示事項
GRI 2: 一般開示事項 2021
開示事項 | 該当情報 | |
---|---|---|
1.組織と報告実務 | ||
2-1 | 組織の詳細 |
会社情報>概要 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象範囲となる事業体 | 会社情報>グループ会社 |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 |
情報開示の方針 お問い合わせ>お問い合わせフォーム |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 無し |
2-5 | 外部保証 | サステナビリティ トップ |
2.活動と労働者 | ||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | サステナビリティ>社会>サプライチェーンマネジメント |
2-7 | 従業員 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ー |
3.ガバナンス | ||
2-9 | ガバナンスの構造と構成 | サステナビリティ>ガバナンス>コーポレート・ガバナンス体制 |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | サステナビリティ>ガバナンス>コーポレート・ガバナンス体制 |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | サステナビリティ>ガバナンス>コーポレート・ガバナンス体制 |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 |
サステナビリティ>ガバナンス>コーポレート・ガバナンス体制 サステナビリティ>サステナビリティ経営>推進体制 サステナビリティ>環境>TCFD提言への対応 サステナビリティ>社会>ダイバーシティ&インクルージョン |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティ>サステナビリティ経営>推進体制 |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ>サステナビリティ経営>推進体制 |
2-15 | 利益相反 | 有価証券報告書 2024年3月期 p62-66((5)【株式の保有状況】) |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | サステナビリティ>ガバナンス>リスクマネジメント |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナビリティ>ガバナンス>コーポレート・ガバナンス体制 |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | サステナビリティ>ガバナンス>コーポレート・ガバナンス体制 |
2-19 | 報酬方針 | サステナビリティ>ガバナンス>役員の報酬 |
2-20 | 報酬の決定プロセス | サステナビリティ>ガバナンス>コーポレート・ガバナンス体制 |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | ー |
4.戦略、方針、実務慣行 | ||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | サステナビリティ>社長メッセージ |
2-23 | 方針声明 | サステナビリティ>社会>人権の尊重 |
2-24 | 方針声明の実践 | ー |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | サステナビリティ>社会>人権の尊重 |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | サステナビリティ>ガバナンス>腐敗防止・内部通報制度 |
2-27 | 法規制遵守 | 2023年度に法令違反となった事例はありません。 |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | ー |
5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ |
サステナビリティ>社会>サプライチェーンマネジメント サステナビリティ>ガバナンス>株主・投資家との対話 サステナビリティ>社会>良好な労使関係の維持 サステナビリティ>社会>公正な評価と処遇 |
2-30 | 労働協約 | サステナビリティ>社会>良好な労使関係の維持 |
マテリアルな項目
GRI3: マテリアルな項目 2021
開示事項 | 該当情報 | |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の特定プロセス | サステナビリティ>サステナビリティ経営>マテリアリティ特定プロセス |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | サステナビリティ>マテリアリティ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント |
サステナビリティ>マテリアリティ サステナビリティ>サステナビリティ経営>ESG目標 |
項目別スタンダード
GRI200: 経済
開示事項 | 該当情報 | |
---|---|---|
GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 株主・投資家情報>財務・業績 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | サステナビリティ>環境>TCFD提言への対応 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 株主・投資家情報>IR資料室>有価証券報告書2024年3月期 p92-93(退職給付関係) |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー |
GRI 202:地域経済での存在感 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー |
GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | サステナビリティ>社会>地域コミュニティへの貢献 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ー |
GRI 204:調達慣行 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
GRI 205:腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 |
サステナビリティ>ガバナンス>コンプライアンス サステナビリティ>ガバナンス>腐敗防止・内部通報制度 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 2023年度、腐敗に関する法令違反・社内規定違反はありません。 |
GRI 206:反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 2023年度、反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置はありません。 |
GRI 207:税金 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | ー |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ー |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー |
207-4 | 国別の報告 | ー |
GRI300: 環境
開示事項 | 該当情報 | |
---|---|---|
GRI 301:原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー |
GRI 302:エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
302-3 | エネルギー原単位 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ー |
GRI 303:水と排水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ー |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ー |
303-3 | 取水 | ー |
303-4 | 排水 | ー |
303-5 | 水消費 | ー |
GRI 304:生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | サステナビリティ>環境>生物多様性に対する取り組み |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | サステナビリティ>環境>生物多様性に対する取り組み |
304-3 | 生息地の保護・復元 | サステナビリティ>環境>生物多様性に対する取り組み |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー |
GRI 305:大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | サステナビリティ>環境>TCFD提言への対応 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | サステナビリティ>環境>TCFD提言への対応 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | サステナビリティ>環境>TCFD提言への対応 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | サステナビリティ>環境>TCFD提言への対応 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | サステナビリティ>環境>TCFD提言への対応 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ー |
GRI 306:廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | サステナビリティ>環境>廃棄物の削減 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | サステナビリティ>環境>廃棄物の削減 |
306-3 | 発生した廃棄物 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
306-5 | 処分された廃棄物 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
GRI 306:廃水および廃棄物 2016 | ||
306-3 | 重大な漏出 | サステナビリティ>環境>廃棄物の削減 |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サステナビリティ>環境>グリーン調達の推進 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー |
GRI400: 社会
開示事項 | 該当情報 | |
---|---|---|
GRI 401:雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 有価証券報告書 2024年3月期 p10(男性労働者の育児休業取得率)、p92-93(退職給付関係) |
401-3 | 育児休暇 |
サステナビリティ>社会>ワーク・ライフ・バランス サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
GRI 402:労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | サステナビリティ>社会>良好な労使関係の維持 |
GRI 403:労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム |
サステナビリティ>サステナビリティ経営>推進体制 サステナビリティ>社会>労働安全衛生 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | サステナビリティ>社会>労働安全衛生 |
403-3 | 労働衛生サービス |
サステナビリティ>社会>労働安全衛生 サステナビリティ>社会>健康経営 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | サステナビリティ>社会>労働安全衛生 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | サステナビリティ>社会>労働安全衛生 |
403-6 | 労働者の健康増進 | サステナビリティ>社会>健康経営 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | サステナビリティ>社会>労働安全衛生 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ー |
403-9 | 労働関連の傷害 |
サステナビリティ>社会>労働安全衛生 サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 |
サステナビリティ>社会>労働安全衛生 サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
GRI 404:研修と教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
サステナビリティ>社会>人財育成 サステナビリティ>社会>ダイバーシティ&インクルージョン |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | サステナビリティ>社会>公正な評価と処遇 |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
GRI 406:非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 2023年度、該当なし |
GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 408:児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 409:強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 410:保安慣行 2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
GRI 411:先住民族の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 2023年度、該当なし |
GRI 413:地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | サステナビリティ>社会>地域コミュニティへの貢献 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ー |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サステナビリティ>社会>サプライチェーンプマネジメント |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー |
GRI 415:公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 | サステナビリティ>データ・アーカイブ>ESGデータ |
GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | サステナビリティ>社会>品質管理・顧客の安全衛生 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 2023年度に法令違反となった事例はありません。 |
GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ー |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 2023年度に法令違反となった事例はありません。 |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 2023年度に法令違反となった事例はありません。 |
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 2023年度に該当する事例はありません。 |