ESG目標
当社グループは、「2030ビジョン」において、「ESG経営の実践」を重要な挑戦と位置づけています。さらに、現在進行中の中期経営計画(2021-2025)で、事業の拡大と並行して「経営基盤の強化」を重視し、6つの重要テーマ「安全・品質・BCP」、「環境・エネルギー」、「人財戦略」、「財務戦略」、「グループ経営」、そして「DX推進」にグループ全体で取り組んでいます。
そのような取り組みの目標と結果を定量化するために、環境、社会、ガバナンスの各項目についてKPIを設定し、2025年度の中期経営計画の最終目標に向けて、計画的・継続的に取り組みを進めています。
数値目標(中期経営計画(2021-2025))
環境
| 取り組み課題 | KPI | 2020年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度目標 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギーへのシフト | 再生エネルギー由来の電力購入 | - | 94.5% | 100% | エクシオグループ(株)の自社管理拠点 |
| 脱炭素、脱CO2の取り組み | EVなど低公害車導入率 | 91.4% | 96.8% | 100% | エクシオグループ(株)の一般車両 |
| CO2排出(Scope1・2) | 86.3千t-CO2 | 66.9千t-CO2 | 2020年度比43.9%削減※ | 連結 | |
| 環境に優しいグリーン製品活用 | グリーン製品利用率 | 64.8% | 88.0% | 前年度水準以上 | エクシオグループ(株) |
| 資源循環型社会への貢献 | 産業廃棄物最終処分率 | 5.6% | 2.7% | 2020年度比50%減 | エクシオグループ(株) |
※CO2排出(Scope1・2)については、2030年度目標を掲載
社会
| 取り組み課題 | KPI | 2020年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度目標 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業の安全・品質の確保 | 重大人身事故・重大設備事故 | 7 | 5 | ゼロをめざす | エクシオグループ(株)および主要子会社5社※ |
| ダイバーシティ&インクルージョンの推進 | 女性管理職の人数 | 20名 | 41名 | 2020年度比1.5倍 | エクシオグループ(株) |
| - | 141名 | - | 連結 | ||
| 女性社員の人数 | 307名 | 365名 | 2020年度比25%増 | エクシオグループ(株) | |
| - | 2,716名 | - | 連結 | ||
| 男性社員の育児休暇取得率 | 7.3% | 35.3% | 20% | エクシオグループ(株) | |
| 働き方改革の推進 | 年間有給休暇取得率 | 64.0% | 78.5% | 80% | エクシオグループ(株) |
| 61.3% | 66.9% | - | エクシオグループ(株)および主要子会社5社※ |
※主要子会社5社:シーキューブ(株)、西部電気工業(株)、日本電通(株)、大和電設工業(株)、(株)エクシオテック
ガバナンス
| 取り組み課題 | KPI | 2020年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度目標 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 透明性の高いマネジメントの実現(取締役会・監査役会の多様性確保) | 社外取締役の人数・比率 | 4/12名 | 5/13名 | 1/3以上 | エクシオグループ(株) |
| 社外監査役の人数・比率 | 2/4名 | 3/5名 | 1/2超 | ||
| コンプライアンスの徹底 | 重大な法令違反 | 0 | 0 | ゼロをめざす | 連結 |
| リスクマネジメントの徹底 | 重大な情報セキュリティ事故 | 0 | 0 | ゼロをめざす | 連結 |
| 重大な事業リスクを伴う事案のリスク評価実施率 | 100% | 100% | 100% | 連結 |