ESGデータ集
環境
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境マネジメント | ||||||
環境法令違反件数 | 連結 | ー | ゼロ | ゼロ | ゼロ | |
環境監査 | 連結 | ー | 不適合なし | 不適合なし | 不適合なし | |
エネルギー | ||||||
非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量 | ガソリン、軽油、灯油、重油 | 連結 | ℓ | 25,943,403 | 26,089,404 | 23,523,953 |
都市ガス | 連結 | m3 | 276,571 | 340,453 | 328,744 | |
消費目的で購入したエネルギー消費量 | 電力 | 連結 | Kwh | 46,838,621 | 42,919,996 | 40,204,702 |
販売したエネルギー量 | 太陽光パネル発電量 | 連結 | Kwh | 25,193,492 | 23,987,625 | 23,973,162 |
再生エネルギー由来の電力購入 | エクシオグループ(株)の自社管理拠点 | % | 50.0 | 73.2 | 77.8 | |
CO2排出量 | ||||||
スコープ1 | 連結 | t-CO2 | 61.7 | 62.7 | 60.6 | |
スコープ2 | 連結 | t-CO2 | 18.2 | 14.2 | 11.1 | |
スコープ3 | 連結 | t-CO2 | 1,655.2 | 1,594.8 | 1,264.4 | |
カテゴリー 1(購入した製品) | 連結 | t-CO2 | 224.1 | 195.6 | 173.7 | |
カテゴリー 2(資本財) | 連結 | t-CO2 | 70.5 | 51.7 | 70.2 | |
カテゴリー 3(エネルギー活動) | 連結 | t-CO2 | 13.7 | 14.0 | 13.0 | |
カテゴリー 5(廃棄物) | 連結 | t-CO2 | 7.9 | 5.3 | 4.6 | |
カテゴリー 6(出張) | 連結 | t-CO2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
カテゴリー 7(通勤) | 連結 | t-CO2 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | |
カテゴリー 11(販売製品の使用) | 連結 | t-CO2 | 1,340.3 | 1,320.8 | 995.8 | |
カテゴリー 13(リース資産(賃貸)) | 連結 | t-CO2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
廃棄物 | ||||||
産業廃棄物 | 単体 | t | 85,087 | 49,445 | 50,320 | |
再資源化率 | 単体 | % | 97.5 | 96.8 | 96.7 | |
最終処分率 | 単体 | % | 2.5 | 3.2 | 3.3 | |
その他 | ||||||
EVなど低公害車導入率 | エクシオグループ(株)の一般車両 | % | 95.5 | 96.1 | 96.7 | |
グリーン製品使用率 | 単体 | % | 71.4 | 78.0 | 82.1 |
社会
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員の状況(連結) | |||||||
従業員数(連結) | 連結 | 名 | 15,847 | 16,772 | 17,056 | ||
うち契約社員 | 名 | 4,081 | 4,075 | 3,306 | |||
従業員数(セグメント別) | 通信キャリア | 連結 | 名 | ー | 8,105 | 7,494 | |
都市インフラ | 名 | ー | 2,509 | 2,762 | |||
システムソリューション | 名 | ー | 6,158 | 6,800 | |||
従業員数(主要子会社) | シーキューブ(株) | シーキューブ(株) | 名 | 688 | 690 | 638 | |
西部電気工業(株) | 西部電気工業(株) | 名 | 951 | 869 | 813 | ||
日本電通(株) | 日本電通(株) | 名 | 383 | 373 | 368 | ||
大和電設工業(株) | 大和電設工業(株) | 名 | 217 | 237 | 216 | ||
(株)エクシオテック | (株)エクシオテック | 名 | 826 | 845 | 827 | ||
従業員の状況(単体) | |||||||
従業員数 | 単体 | 名 | 4,194 | 3,851 | 3,766 | ||
正社員 | 名 | 4,194 | 3,851 | 3,766 | |||
男性 | 名 | 3,881 | 3,564 | 3,423 | |||
女性 | 名 | 313 | 287 | 343 | |||
女性比率 | % | 7.5% | 7.5% | 10.2% | |||
労働組合への加入人数 | 名 | 2,708 | 2,832 | 2,766 | |||
契約社員 | 名 | ー | 450 | 391 | |||
男性 | 名 | ー | 329 | 284 | |||
女性 | 名 | ー | 121 | 107 | |||
女性比率 | % | ー | 26.9% | 27.4% | |||
従業員数(セグメント別) | 通信キャリア | 単体 | 名 | ー | 2,469 | 2,304 | |
都市インフラ | 名 | ー | 534 | 650 | |||
システムソリューション | 名 | ー | 848 | 812 | |||
平均年齢 | 単体 | 歳 | 43.2 | 43.7 | 44.2 | ||
男性 | 歳 | 43.8 | 44.3 | 44.8 | |||
女性 | 歳 | 37.2 | 37.5 | 37.9 | |||
平均年間給与 | 単体 | 千円 | 7,715 | 7,722 | 7,457 | ||
男女の賃金差異 | |||||||
エクシオグループ(株) | 単体 | % | ー | 66.0 | 68.5 | ||
正社員 | % | ー | 72.3 | 72.8 | |||
非正規社員 | % | ー | 84.0 | 88.6 | |||
西部電気工業(株) | 西部電気工業(株) | % | ー | 58.5 | 66.9 | ||
正社員 | % | ー | 73.0 | 65.1 | |||
非正規社員 | % | ー | 57.3 | 60.6 | |||
(株)エクシオテック | (株)エクシオテック | % | ー | 67.7 | 71.2 | ||
正社員 | % | ー | 83.6 | 81.6 | |||
非正規社員 | % | ー | 94.5 | 94.2 | |||
大和電設工業(株) | 大和電設工業(株) | % | ー | 53.8 | 57.1 | ||
正社員 | % | ー | 88.6 | 84.4 | |||
非正規社員 | % | ー | 88.7 | 93.9 | |||
シーキューブ(株) | シーキューブ(株) | % | ー | 63.6 | 64.1 | ||
正社員 | % | ー | 72.0 | 72.2 | |||
非正規社員 | % | ー | 67.3 | 63.0 | |||
日本電通(株) | 日本電通(株) | % | ー | 75.0 | 73.2 | ||
正社員 | % | ー | 74.4 | 72.1 | |||
非正規社員 | % | ー | 68.5 | 67.7 | |||
採用・離職の状況 | |||||||
新卒採用者数 | 単体 | 名 | 89 | 84 | 81 | ||
男性 | 名 | 75 | 70 | 62 | |||
女性 | 名 | 14 | 14 | 19 | |||
女性比率 | % | 15.7 | 16.7 | 23.5 | |||
中途採用者数 | 単体 | 名 | 40 | 46 | 37 | ||
男性 | 名 | 36 | 35 | 31 | |||
女性 | 名 | 4 | 11 | 6 | |||
女性比率 | % | 10.0 | 23.9 | 16.2 | |||
非正規から正社員への登用 | 単体 | 名 | 16 | 13 | 11 | ||
定年離職者 | 単体 | 名 | 60 | 91 | 110 | ||
在籍3年未満の離職率 | 単体 | % | 5.9 | 13.2 | 6.7 | ||
平均勤続年数 | 単体 | 年 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | ||
男性 | 年 | 17.9 | 18.2 | 18.7 | |||
女性 | 年 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | |||
採用10年後の継続雇用割合 | 単体 | % | ー | 74 | 75 | ||
男性 | % | ー | 79 | 78 | |||
女性 | % | ー | 57 | 58 | |||
外国人採用 | 新卒 | 単体 | 名 | 2 | 2 | 2 | |
中途 | 名 | 1 | 3 | 1 | |||
ダイバーシティ | |||||||
女性執行役員の人数・比率 | 人数 | 単体 | 名 | 2 | 2 | 2 | |
比率 | % | 6.9 | 6.7 | 6.5 | |||
女性管理職数 | エクシオグループ(株)および主要子会社5社 | 名 | 40 | 42 | 57 | ||
エクシオグループ(株) | 単体 | 名 | 22 | 27 | 35 | ||
シーキューブ(株) | シーキューブ(株) | 名 | ー | 3 | 5 | ||
西部電気工業(株) | 西部電気工業(株) | 名 | ー | 3 | 4 | ||
日本電通(株) | 日本電通(株) | 名 | ー | 0 | 1 | ||
大和電設工業(株) | 大和電設工業(株) | 名 | ー | 3 | 4 | ||
(株)エクシオテック | (株)エクシオテック | 名 | ー | 6 | 8 | ||
女性管理職の比率 | エクシオグループ(株)および主要子会社5社 | % | 1.6 | 1.7 | 2.3 | ||
エクシオグループ(株) | 単体 | % | 1.90 | 2.2 | 2.7 | ||
シーキューブ(株) | シーキューブ(株) | % | ー | 1.2 | 1.4 | ||
西部電気工業(株) | 西部電気工業(株) | % | ー | 1.2 | 1.2 | ||
日本電通(株) | 日本電通(株) | % | ー | 0.0 | 0.8 | ||
大和電設工業(株) | 大和電設工業(株) | % | ー | 5.0 | 5.1 | ||
(株)エクシオテック | (株)エクシオテック | % | ー | 5.0 | 2.7 | ||
障がい者雇用率 | エクシオグループ(株) | 単体 | % | 2.34 | 2.29 | 2.39 | |
シーキューブ(株) | シーキューブ(株) | % | ー | 1.84 | 1.38 | ||
西部電気工業(株) | 西部電気工業(株) | % | ー | 2.91 | 2.94 | ||
日本電通(株) | 日本電通(株) | % | ー | 1.97 | 2.68 | ||
大和電設工業(株) | 大和電設工業(株) | % | ー | 2.54 | 2.93 | ||
(株)エクシオテック | (株)エクシオテック | % | ー | 1.89 | 2.05 | ||
定年退職者の再雇用者数 | 単体 | 名 | 301 | 320 | 355 | ||
ワークライフバランス | |||||||
労働時間 | 年間総労働時間 | 単体 | 時間 | 2,124 | 2,044 | 2,022 | |
年間所定外労働時間 | 時間 | 33.8 | 31.3 | 29.5 | |||
1カ月当たりの平均時間外勤務時間 | 時間 | 33.8 | 31.3 | 29.5 | |||
有給休暇 | 取得日数 | 単体 | 日 | 12.9 | 15.2 | 15.8 | |
取得率 | 単体 | % | 64.5 | 76.0 | 78.8 | ||
エクシオグループ(株)および主要子会社5社 | % | 62.1 | 71.5 | 74.1 | |||
男性の育児休業取得率 | エクシオグループ(株) | エクシオグループ(株) | % | 7.5 | 17.5 | 32.9 | |
シーキューブ(株) | シーキューブ(株) | % | ー | 20.0 | 11.1 | ||
西部電気工業(株) | 西部電気工業(株) | % | ー | 46.2 | 35.0 | ||
大和電設工業(株) | 大和電設工業(株) | % | ー | 0.0 | 12.5 | ||
(株)エクシオテック | (株)エクシオテック | % | ー | 0.0 | 40.0 | ||
育児短時間勤務制度の利用者数 | 単体 | 名 | 26 | 32 | 30 | ||
女性 | 名 | 26 | 29 | 29 | |||
男性 | 名 | 0 | 3 | 1 | |||
介護休業取得者数 | 単体 | 名 | 0 | 1 | 0 | ||
女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |||
男性 | 名 | 0 | 1 | 0 | |||
ライフプランセミナー受講者数(隔年実施) | 40~49歳 | 単体 | 名 | ー | 1,308 | ー | |
53~54歳 | 連結 | 名 | ー | 404 | ー | ||
58~59歳(セカンドライフサポートセミナー) | 単体 | 名 | 192 | ー | 263 | ||
育児休業 | |||||||
育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数 | 男性 | 単体 | 名 | 80 | 78 | 73 | |
女性 | 名 | 6 | 9 | 15 | |||
育児休暇を取得した従業員の総数 | 男性 | 単体 | 名 | 6 | 14 | 24 | |
女性 | 名 | 6 | 9 | 15 | |||
育児休暇の取得率 | 男性 | 単体 | % | 7.5 | 17.5 | 32.9 | |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
育児休暇から復職した従業員の総数 | 男性 | 単体 | 名 | 6 | 11 | 23 | |
女性 | 名 | 11 | 7 | 6 | |||
育児休暇後の復職率 | 男性 | 単体 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
復職後、12カ月経過時点で在籍している従業員の総数 | 男性 | 単体 | 名 | 4/6 | 7/8 | 6/7 | |
女性 | 名 | 11/11 | 12/12 | 12/12 | |||
育児休暇後の従業員の定着率 | 男性 | 単体 | % | 66.7% | 87.5% | 85.71% | |
女性 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||
平均取得日数 | 男性 | 単体 | 日 | 94.4 | 52.8 | 44.9 | |
女性 | 日 | 332.5 | 342.1 | 356.5 | |||
労働安全衛生 | |||||||
人身事故 | エクシオグループ(株)および主要子会社5社 | 名 | 8 | 5 | 2 | ||
死亡 | 名 | 1 | 1 | 0 | |||
重症(入院2週間以上、かつ休業30日以上) | 名 | 3 | 3 | 2 | |||
軽傷(インシデント翌日以降の休業) | 名 | 3 | 0 | ー | |||
第三者 | 名 | 1 | 0 | 0 | |||
人身事故の内訳 | 墜落・転落 | エクシオグループ(株)および主要子会社5社 | 名 | 3 | 2 | 0 | |
転倒 | 名 | 1 | 0 | 1 | |||
電工具 | 名 | 1 | 0 | 0 | |||
重機 | 名 | 1 | 1 | 0 | |||
吊荷落下 | 名 | 1 | 1 | 1 | |||
引込線 | 名 | 1 | 0 | 0 | |||
輪留め | 名 | 0 | 0 | 0 | |||
感電 | 名 | 0 | 0 | 0 | |||
点検口 | 名 | 0 | 0 | 0 | |||
労働災害率 | 度数率 | 単体 | % | 0.41 | 0.39 | 0.37 | |
強度率 | % | 0.01 | 0.03 | 0.01 | |||
研修と教育 | |||||||
キャリアパス・キャリアアップ研修 | 新任役員研修 | 受講者数 | 単体 | 名 | 6 | 5 | 6 |
標準研修時間 | 時間 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |||
シニアマネージャー研修 | 受講者数 | 名 | ー | 17 | 16 | ||
標準研修時間 | 時間 | ー | 22.5 | 22.5 | |||
ミドルマネージャー研修 | 受講者数 | 名 | ー | 67 | 107 | ||
標準研修時間 | 時間 | ー | 22.5 | 22.5 | |||
新任管理者研修 | 受講者数 | 名 | 68 | 78 | 85 | ||
標準研修時間 | 時間 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
マネジメント研修 | 受講者数 | 名 | 57 | 41 | 82 | ||
標準研修時間 | 時間 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||
リーダーシップ研修 | 受講者数 | 名 | 85 | 43 | 67 | ||
標準研修時間 | 時間 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||
リーダー育成プログラム | 上級コーチング | 受講者数 | 単体 | 名 | 24 | 41 | 66 |
標準研修時間 | 時間 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
初級コーチング | 受講者数 | 名 | ー | 161 | 123 | ||
標準研修時間 | 時間 | ー | 7.0 | 7.0 | |||
ビジネススクール | 受講者数 | 名 | ー | 3 | 13 | ||
標準研修時間 | 時間 | ー | 36.0 | 36.0 | |||
女性リーダー | 受講者数 | 名 | ー | 10 | 9 | ||
標準研修時間 | 時間 | ー | 23.5 | 24.0 | |||
マインド変革研修 | 1on1研修 | 受講者数 | 単体 | 名 | 69 | 201 | 310 |
標準研修時間 | 時間 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | |||
ダイバーシティ推進活動 | 受講者数 | 名 | ー | 28 | 24 | ||
標準研修時間 | 時間 | ー | 20.0 | 15.0 | |||
女性部下と上司研修 | 受講者数 | 名 | ー | 36 | 34 | ||
標準研修時間 | 時間 | ー | 22.0 | 22.0 | |||
専門分野・特定分野の研修 | 現場リーダー研修(新任) | 受講者数 | 単体 | 名 | 123 | 100 | 88 |
標準研修時間 | 時間 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||
現場リーダー研修(中堅) | 受講者数 | 名 | 101 | 66 | 73 | ||
標準研修時間 | 時間 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||
営業基礎研修 | 受講者数 | 名 | 44 | 28 | 34 | ||
標準研修時間 | 時間 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
DX推進リーダ向け研修 | 受講者数 | 名 | ー | 51 | 85 | ||
標準研修時間 | 時間 | ー | 7.0 | 3.0 | |||
ダイバーシティ推進研修 | 障がい者雇用研修 | 受講者数 | 単体 | 名 | 342 | 75 | 267 |
標準研修時間 | 時間 | 4.0 | 1.8 | 3.3 | |||
LGBTQ研修 | 受講者数 | 名 | 50 | ー | 170 | ||
標準研修時間 | 時間 | 1.5 | ー | 3.0 | |||
介護セミナー | 受講者数 | 名 | 182 | 124 | 98 | ||
標準研修時間 | 時間 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
育児支援制度 | 受講者数 | 名 | ー | 96 | 74 | ||
標準研修時間 | 時間 | ー | 1.5 | 1.0 | |||
経営層向け | 受講者数 | 名 | 50 | 50 | 46 | ||
標準研修時間 | 時間 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
海外トレーニー研修 | 派遣者数 | 単体 | 名 | ー | 5 | 11 | |
上司と対話の実施率 | 単体 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
変革リーダー育成プログラム | 受講者数 | 連結 | 名 | 24 | 362 | 589 | |
健康経営 | |||||||
健康診断受診率 | 単体 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
ストレスチェック受検率 | 単体 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ガバナンス
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会 | |||||||
機関設計 | 単体 | ー | 監査役会設置会社 | 監査役会設置会社 | 監査役会設置会社 | ||
取締役会議長 | 単体 | ー | 代表取締役社長 舩橋哲也 |
代表取締役社長 舩橋哲也 |
代表取締役社長 舩橋哲也 |
||
取締役の人数 | 単体 | 名 | 11 | 11 | 13 | ||
男性 | 単体 | 名 | 10 | 10 | 11 | ||
女性 | 単体 | 名 | 1 | 1 | 2 | ||
独立社外取締役の人数 | 単体 | 名 | 4 | 4 | 5 | ||
取締役会の開催回数 | 単体 | 回 | 15 | 14 | 15 | ||
全取締役の出席率 | 単体 | % | 100.0 | 100.0 | 99.4 | ||
うち社外取締役 | 単体 | % | 100.0 | 100.0 | 98.6 | ||
取締役の任期 | 単体 | 年 | 2 | 2 | 2 | ||
監査役会 | |||||||
監査役の人数 | 単体 | 名 | 5 | 5 | 5 | ||
男性 | 単体 | 名 | 3 | 3 | 3 | ||
女性 | 単体 | 名 | 2 | 2 | 2 | ||
独立社外監査役の人数 | 単体 | 名 | 3 | 3 | 3 | ||
監査役会の開催回数 | 単体 | 回 | 16 | 14 | 16 | ||
監査役の任期 | 単体 | 年 | 4 | 4 | 4 | ||
諮問委員会 | |||||||
指名委員会 | 人数 | 単体 | 名 | 7 | 7 | 5 | |
うち社外取締役 | 単体 | 名 | 4 | 4 | 3 | ||
開催回数 | 単体 | 回 | 3 | 3 | 3 | ||
報酬委員会 | 人数 | 単体 | 名 | 7 | 7 | 5 | |
うち社外取締役 | 単体 | 名 | 4 | 4 | 3 | ||
開催回数 | 単体 | 回 | 3 | 3 | 4 | ||
各種委員会の開催実績 | |||||||
内部統制委員会 | 単体 | 回 | 4 | 2 | 3 | ||
コンプライアンス委員会 | 単体 | 回 | 4 | 4 | 4 | ||
事業リスク管理委員会 | 単体 | 回 | 12 | 15 | 10 | ||
情報セキュリティ委員会 | 単体 | 回 | 4 | 4 | 4 | ||
サステナビリティ委員会(2022年5月発足) | 単体 | 回 | ー | 2 | 2 | ||
会計 | |||||||
会計監査人 | 連結 | 監査法人名 | 太陽有限責任監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | ||
会計監査における適正意見・継続企業の前提に関する注記の有無 | 連結 | 指摘のあり・なし | 無 | 無 | 無 | ||
役員の報酬 | |||||||
取締役(社外取締役を除く) | 総額 | 単体 | 百万円 | 238 | 212 | 213 | |
基本報酬 | 単体 | 百万円 | 113 | 106 | 105 | ||
賞与 | 単体 | 百万円 | 85 | 71 | 69 | ||
譲渡制限付株式 | 単体 | 百万円 | 39 | 35 | 37 | ||
ストックオプション | 単体 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | ||
対象となる役員の員数 | 単体 | 名 | 9 | 9 | 8 | ||
監査役(社外取締役を除く) | 総額(基本報酬のみ) | 単体 | 百万円 | 40 | 40 | 40 | |
対象となる役員の員数 | 単体 | 名 | 3 | 3 | 3 | ||
社外取締役の総額 | 総額(基本報酬のみ) | 単体 | 百万円 | 45 | 48 | 57 | |
対象となる役員の員数 | 単体 | 名 | 5 | 4 | 5 | ||
社外監査役の総額 | 総額(基本報酬のみ) | 単体 | 百万円 | 25 | 28 | 28 | |
対象となる役員の員数 | 単体 | 名 | 3 | 3 | 4 | ||
コンプライアンス | |||||||
内部通報件数 | 連結 | 件 | ー | ー | ー | ||
重大な法令違反 | 件数 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
うち罰金・課徴金が発生した件数 | 連結 | 件 | ー | ー | ー | ||
うち金銭的制裁以外の制裁措置が発生した事案 | 連結 | 件 | ー | ー | ー | ||
罰金・課徴金の総額 | 連結 | 件 | ー | ー | ー | ||
リスクマネジメント | |||||||
情報セキュリティの受講者数 | 連結 | 件 | 15,505 | 20,861 | 20,614 | ||
重大な情報セキュリティ事故 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
重大な事業リスクを伴う事案のリスク評価実施率 | 連結 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
政治献金 | |||||||
政治献金 | 単体 | 百万円 | 1 | 1 | 1 |