MENU

Financial

株価情報 (東証プライム:1951)

xxxx/xx/xx xx:xx

現在値
-
前日比
-
出来高
(20分遅れ)
-
始値
-
高値
-
安値
-

業績ハイライト・指標

  • 01 受注高

    (百万円)
  • 02 売上高

    (百万円)
  • 03 営業利益

    (百万円)
  • 04 親会社株主に帰属する当期純利益

    (百万円)
  • 05 1株当たり当期純利益

    (円)
  • 06 ROE/ROA

    ROE
    ROA (%)

財務データ

01 損益計算書

(億円)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
受注高 5,563 6,310 5,953 6,256 6,565
売上高 5,245 5,733 5,948 6,276 6,140
売上総利益 683(13.0%) 758(13.2%) 843(14.2%) 818(13.0%) 891(14.5%)
販管費 372(7.1%) 392(6.8%) 419(7.1%) 492(7.9%) 550(9.0%)
営業利益 311(5.9%) 366(6.4%) 423(7.1%) 325(5.2%) 341(5.6%)
経常利益 306(5.8%) 381(6.7%) 452(7.6%) 337(5.4%) 369(6.0%)
親会社株主に帰属する当期純利益 156(3.0%) 241(4.2%) 277(4.7%) 222(3.5%) 200(3.3%)

02 貸借対照表

(億円)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
流動資産 2,640 3,002 3,266 3,537 3,478
固定資産 1,808 1,913 2,089 2,242 2,437
資産合計 4,449 4,915 5,356 5,779 5,916
負債 流動負債 1,181 1,562 1,577 1,590 1,777
固定負債 566 464 708 1,109 948
負債合計 1,747 2,026 2,285 2,699 2,725
自己資本 2,664 2,856 3,033 3,031 3,130
少数株主持分・
新株予約権
36 32 36 47 59
負債純資産合計 4,449 4,915 5,356 5,779 5,916

03 キャッシュフロー計算書

(億円)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
営業キャッシュフロー 172 63 264 54 472
投資キャッシュフロー ▲ 170 ▲ 92 ▲ 203 ▲ 133 ▲ 135
財務キャッシュフロー 42 ▲ 17 50 32 ▲ 304
フリーキャッシュフロー 2 ▲ 29 60 ▲ 78 336
株式交換に伴う現金および
現金同等物の増減等
1 ▲ 0 14 10 ▲ 59
現金及び現金同等物残高 460 412 537 502 474
Contact 資料請求・お問い合わせはこちらから お問い合わせへ