MENU

Financial

株価情報 (東証プライム:1951)

xxxx/xx/xx xx:xx

現在値
-
前日比
-
出来高
(20分遅れ)
-
始値
-
高値
-
安値
-

業績ハイライト・指標

  • 01 受注高

    (億円)
  • 02 売上高

    (億円)
  • 03 営業利益

    (億円)
  • 04 親会社株主に帰属する当期純利益

    (億円)
  • 05 1株当たり当期純利益

    (円)
  • 06 ROE/ROA

    ROE
    ROA (%)

財務データ

01 損益計算書

(億円)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
受注高 6,310 5,953 6,256 6,565 7,124
売上高 5,733 5,948 6,276 6,140 6,708
売上総利益 758(13.2%) 843(14.2%) 818(13.0%) 891(14.5%) 1,004(15.0%)
販管費 392(6.8%) 419(7.1%) 492(7.9%) 550(9.0%) 580(8.6%)
営業利益 366(6.4%) 423(7.1%) 325(5.2%) 341(5.6%) 424(6.3%)
経常利益 381(6.7%) 452(7.6%) 337(5.4%) 369(6.0%) 435(6.5%)
親会社株主に帰属する当期純利益 241(4.2%) 277(4.7%) 222(3.5%) 200(3.3%) 268(4.0%)

02 貸借対照表

(億円)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
流動資産 3,002 3,266 3,537 3,478 3,877
固定資産 1,913 2,089 2,242 2,437 2,547
資産合計 4,915 5,356 5,779 5,916 6,425
負債 流動負債 1,562 1,577 1,590 1,777 2,066
固定負債 464 708 1,109 948 1,091
負債合計 2,026 2,285 2,699 2,725 3,157
自己資本 2,856 3,033 3,031 3,130 3,210
少数株主持分・
新株予約権
32 36 47 59 57
負債純資産合計 4,915 5,356 5,779 5,916 6,425

03 キャッシュフロー計算書

(億円)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
営業キャッシュフロー 63 264 54 419 68
投資キャッシュフロー ▲ 92 ▲ 203 ▲ 133 ▲ 135 ▲184
財務キャッシュフロー ▲ 17 50 32 ▲305 28
フリーキャッシュフロー ▲ 29 60 ▲ 78 283 ▲115
株式交換に伴う現金および
現金同等物の増減等
0 14 10 ▲ 5 6
現金及び現金同等物残高 412 537 502 474 394
Contact 資料請求・お問い合わせはこちらから お問い合わせへ