株価情報 (東証プライム:1951)
xxxx/xx/xx xx:xx
エクシオグループ株式会社
01 企業紹介
当社グループは、創業以来「技術力を培う」「豊かさを求める」「社会に貢献する」というグループ理念のもと通信インフラ事業を中心に様々な社会インフラやシステム構築に携わってきました。新技術への対応やオープンイノベーションにより深化させたエンジニアリング力の融合を通じて、情報通信基盤に留まらず、あらゆる社会インフラにソリューションを展開し、日本はもとよりグローバルレベルで未来の社会課題の解決に貢献することを目指しています。
代表者 | 舩橋 哲也 |
資本金 | 6,888百万円 |
株主数 | 45,458人 |
従業員数 | (連結合計)17,056人 |
02 株式データ ()
通貨 | 円 |
終値 | |
前日比(%) | |
出来高 | |
発行済株式数(百万株) | |
時価総額(百万) |
03 株価チャート
04 年間配当
05 財務ハイライト
21年度 | 22年度 | 23年度 | |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 594,840 | 627,607 | 614,095 |
営業利益(百万円) | 42,380 | 32,552 | 34,121 |
当期純利益(百万円) | 27,766 | 22,233 | 20,058 |
営業活動によるキャッシュフロー(百万円) | 26,406 | 5,483 | 41,902 |
投資活動によるキャッシュフロー(百万円) | -20,388 | -13,332 | -13,591 |
財務活動によるキャッシュフロー(百万円) | 5,023 | 3,298 | -30,555 |
フリーキャッシュフロー(百万円) | 6,018 | -7,849 | 28,311 |
設備投資額(百万円) | 20,802 | 15,263 | 20,710 |
減価償却費(百万円) | 7,414 | 8,700 | 10,142 |
のれん償却額(百万円) | 1,955 | 3,596 | 3,343 |
純資産(百万円) | 307,053 | 307,941 | 319,059 |
総資産(百万円) | 535,617 | 577,941 | 591,637 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 9.4 | 7.3 | 6.5 |
ROA(総資産利益率)(%) | 5.3 | 4.0 | 3.4 |
配当性向(%) | 38.3 | 49.8 | 63.3 |
総還元性向(%) | 56.2 | 83.2 | 93.0 |
1株当たり純資産(円) | 1,374.11 | 1,416.11 | 1,489.68 |
1株当たり当期純利益(円) | 125.32 | 102.49 | 94.76 |
1株当たり配当額(円) | 48.0 | 51.0 | 60.0 |
06 ROE・EPS
07 セグメント別売上構成(2023年度)
08 セグメント別利益構成(2023年度)
09 お問い合わせ
エクシオグループ株式会社
経営企画部コーポレート・コミュニケーション室 IR担当
東京都渋谷区渋谷3-29-20
Learn more 株主・投資家情報をもっと知る