株価情報 (東証プライム:1951)
xxxx/xx/xx xx:xx
エクシオグループ株式会社
01 企業紹介
当社グループは、創業以来「技術力を培う」「豊かさを求める」「社会に貢献する」というグループ理念のもと通信インフラ事業を中心に様々な社会インフラやシステム構築に携わってきました。新技術への対応やオープンイノベーションにより深化させたエンジニアリング力の融合を通じて、情報通信基盤に留まらず、あらゆる社会インフラにソリューションを展開し、日本はもとよりグローバルレベルで未来の社会課題の解決に貢献することを目指しています。
代表者 | 舩橋 哲也 |
資本金 | 6,888百万円 |
株主数 | 56,806人 |
従業員数 | (連結合計)17,260人 |
02 株式データ ()
通貨 | 円 |
終値 | |
前日比(%) | |
出来高 | |
発行済株式数(百万株) | |
時価総額(百万) |
03 株価チャート
04 年間配当
05 財務ハイライト
22年度 | 23年度 | 24年度 | |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 627,607 | 614,095 | 670,822 |
営業利益(百万円) | 32,552 | 34,121 | 42,465 |
当期純利益(百万円) | 22,233 | 20,058 | 26,855 |
営業活動によるキャッシュフロー(百万円) | 5,483 | 41,902 | 6,842 |
投資活動によるキャッシュフロー(百万円) | -13,332 | -13,591 | -18,432 |
財務活動によるキャッシュフロー(百万円) | 3,298 | -30,555 | 2,887 |
フリーキャッシュフロー(百万円) | -7,849 | 28,311 | -11,589 |
設備投資額(百万円) | 15,263 | 20,710 | 21,328 |
減価償却費(百万円) | 8,700 | 10,142 | 11,439 |
のれん償却額(百万円) | 3,596 | 3,343 | 3,075 |
純資産(百万円) | 307,941 | 319,059 | 326,783 |
総資産(百万円) | 577,941 | 591,637 | 642,505 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 7.3 | 6.5 | 8.5 |
ROA(総資産利益率)(%) | 4.0 | 3.4 | 4.4 |
配当性向(%) | 49.8 | 63.3 | 48.7 |
総還元性向(%) | 83.2 | 93.0 | 71.0 |
1株当たり純資産(円) | 1,416.11 | 1,489.68 | 1,548.57 |
1株当たり当期純利益(円) | 102.49 | 94.76 | 128.97 |
1株当たり配当額(円) | 51.0 | 60.0 | 63.0 |
06 ROE・EPS
07 セグメント別売上構成(2024年度)
08 セグメント別利益構成(2024年度)
09 お問い合わせ
エクシオグループ株式会社
経営企画部コーポレート・コミュニケーション室 IR担当
東京都渋谷区渋谷3-29-20
Learn more 株主・投資家情報をもっと知る