株価情報 (東証プライム:1951)
xxxx/xx/xx xx:xx
※決算説明会は第2四半期・通期のみ開催しております。
※月次受注状況は毎月原則として翌月8営業日にホームページにて公表しております。ただし、決算月の6月分・9月分・12月分・3月分につきましては、翌々月の決算発表にあわせて公表しております。
11月8日 | 2025年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月8日 | 2025年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月11日~11月8日) |
8月9日 | 2025年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月12日~8月9日) |
6月26日 | 第70回定時株主総会 | |
5月10日 | 2024年3月期 | 決算説明会 |
5月10日 | 2024年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月12日~5月10日) |
2月9日 | 2024年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月12日~2月9日) |
11月16日 | 2024年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月10日 | 2024年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月13日~11月10日) |
8月10日 | 2024年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月13日~8月10日) |
6月23日 | 第69回定時株主総会 | |
5月19日 | 2023年3月期 | 決算説明会 |
5月12日 | 2023年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月14日~5月12日) |
2月10日 | 2023年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月13日~2月10日) |
11月29日 | シティグループ証券 ジャパン・エグゼクティブ・セミナー参加 | |
11月17日 | 2023年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月11日 | 2023年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月14日~11月11日) |
8月10日 | 2023年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月13日~8月10日) |
6月24日 | 第68回定時株主総会 | |
5月20日 | 2022年3月期 | 決算説明会 |
5月13日 | 2022年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月15日~5月13日) |
4月4日 | 東京証券取引所第一部からプライム市場へ移行 | |
2月24日 | 大和インベストメントコンファレンス(東京)参加 | |
2月10日 | 2022年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月13日~2月10日) |
11月24日 | シティグループ証券 ジャパン・エグゼクティブ・セミナー参加 | |
11月19日 | 2022年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月10日 | 2022年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月13日~11月10日) |
8月6日 | 2022年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月9日~8月6日) |
6月23日 | 第67回定時株主総会 | |
5月20日 | 2021年3月期 | 決算説明会 |
5月14日 | 2021年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月16日~5月14日) |
3月11日 | 大和インベストメントコンファレンス(東京)参加 | |
3月4日 | Japan Opportunities 2021 参加 | |
2月10日 | 2021年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月13日~2月10日) |
12月8日 | 大和インベストメントコンファレンス(香港)参加 | |
11月18日 | 2021年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月11日 | 2021年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月14日~11月11日) |
8月7日 | 2021年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月10日~8月7日) |
6月24日 | 第66回定時株主総会 | |
5月19日 | 2020年3月期 | 決算説明会 |
5月14日 | 2020年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月16日~5月14日) |
2月13日 | 2020年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月16日~2月13日) |
12月3日 | シティグループ証券 ジャパン・エグゼクティブ・セミナー参加 | |
11月14日 | 2020年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月12日 | 2020年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月15日~11月12日) |
8月9日 | 2020年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月12日~8月9日) |
6月21日 | 第65回定時株主総会 | |
5月16日 | 2019年3月期 | 決算説明会 |
5月14日 | 2019年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月16日~5月14日) |
3月4日 | 大和インベストメントコンファレンス(東京)参加 | |
2月7日 | 2019年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月10日~2月7日) |
12月3日・4日 | シティグループ証券 ジャパン・エグゼクティブ・セミナー参加 | |
11月8日 | 2019年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月6日 | 2019年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月9日~11月6日) |
8月3日 | 2019年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月6日~8月3日) |
6月22日 | 第64回定時株主総会 | |
5月11日 | 2018年3月期 | 決算説明会 |
5月9日 | 2018年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月11日~5月9日) |
3月5日 | 大和インベストメントコンファレンス(東京)参加 | |
2月6日 | 2018年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月9日~2月6日) |
11月8日 | 2018年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月6日 | 2018年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月9日~11月6日) |
8月4日 | 2018年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月7日~8月4日) |
6月23日 | 第63回定時株主総会 | |
5月10日 | 2017年3月期 | 決算説明会 |
5月9日 | 2017年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月11日~5月9日) |
2月27日 | 大和インベストメントコンファレンス(東京)参加 | |
2月3日 | 2017年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月6日~2月3日) |
11月10日 | 2017年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月4日 | 2017年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月7日~11月4日) |
8月4日 | 2017年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月8日~8月4日) |
6月24日 | 第62回定時株主総会 | |
5月12日 | 2016年3月期 | 決算説明会 |
5月9日 | 2016年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月11日~5月9日) |
2月29日 | 大和インベストメントコンファレンス(東京)参加 | |
2月5日 | 2016年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月8日~2月5日) |
11月10日 | 2016年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月5日 | 2016年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月8日~11月5日) |
8月3日 | 2016年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月6日~8月3日) |
6月23日 | 第61回定時株主総会 | |
5月12日 | 2015年3月期 | 決算説明会 |
5月8日 | 2015年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月10日~5月8日) |
3月2日 | 大和インベストメントコンファレンス(東京)参加 | |
2月6日 | 2015年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月9日~2月6日) |
11月13日 | 2015年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月6日 | 2015年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月9日~11月6日) |
8月4日 | 2015年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月7日~8月4日) |
6月24日 | 第60回定時株主総会 | |
5月16日 | 2014年3月期 | 決算説明会 |
5月9日 | 2014年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月11日~5月9日) |
3月3日 | 大和インベストメントコンファレンス(東京)参加 | |
2月6日 | 2014年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月9日~2月6日) |
11月14日 | 2014年3月期 | 第2四半期決算説明会 |
11月6日 | 2014年3月期 | 第2四半期決算発表(沈黙期間 10月9日~11月6日) |
8月2日 | 2014年3月期 | 第1四半期決算発表(沈黙期間 7月5日~8月2日) |
6月21日 | 第59回定時株主総会 | |
5月14日 | 2013年3月期 | 決算説明会 |
5月9日 | 2013年3月期 | 決算発表(沈黙期間 4月11日~5月9日) |
3月8日 | 大和インベストメントコンファレンス(東京)参加 | |
2月5日 | 2013年3月期 | 第3四半期決算発表(沈黙期間 1月8日~2月5日) |
Learn more 株主・投資家情報をもっと知る